Image Make Price Length Year Location
2017 Barker Boatworks 400 FS7 - Profile 7oceans $359,000 40ft 2017 Bradenton FL
AB $2,495,000 92ft 2008 Ft Lauderdale FL
AB $7,995,000 116ft 2012 Ft. Lauderdale FL
Abeking & Rasmussen $5,600,000 139ft 2008 FORT LAUDERDALE FL
MERLIN Able $495,000 44ft 1995 Portsmouth RI
Absolute $1,150,000 50ft 2019 Staten Island NY
Absolute $1,350,000 48ft 2022 Coral Gables FL
Absolute $1,499,000 58ft 2018 Delray Beach FL
Absolute $1,625,000 58ft 2019 Fort Myers FL
Absolute $1,700,000 52ft 2019 Palm Beach FL
2020 Absolute 58 Fly - Profile Absolute $1,895,000 58ft 2020 Fort Lauderdale FL
Absolute $2,039,000 62ft 2020 Fort Lauderdale FL
Absolute $2,475,000 58ft 2022 West Palm Beach FL
Absolute $2,475,000 58ft 2022 Jersey City NJ
Absolute $2,599,000 62ft 2022 Fort Lauderdale FL
Absolute $2,599,000 52ft 2023 Fort Lauderdale FL
Absolute $395,000 40ft 2015 Miami Beach FL
Absolute $3,998,999 68ft 2022 Miami Beach FL
Absolute $3,999,000 68ft 2022 Palm Beach FL
Absolute $745,000 56ft 2014 Stuart FL
Absolute $950,000 56ft 2015 Fort Lauderdale FL
Admiral $250,000 40ft 2008 Punta Gorda FL
Aicon $1,980,000 85ft 2006 Fort Lauderdale FL
Aicon $2,200,000 86ft 2015 Bayshore Drive FL Under Contract
Aicon $599,900 58ft 2010 Miami FL
Aicon $600,000 64ft 2006 Ft. Lauderdale FL
Aicon $675,000 64ft 2005 Miami FL
Airship $199,999 31ft 2023 Fort Lauderdale FL
Main Profile Albemarle $129,900 31ft 2005 Jacksonville FL
Albemarle 32 Express Profile Albemarle $159,900 32ft 2006 Fort Lauderdale FL