Used Sportfish Yachts for Sale in Florida
Purchasing your first sportfish yacht or upgrading to a newer model should be an exciting experience. In some cases, selecting a used fishing boat can be overwhelming with multiple manufacturers to choose from, but Flagler Yachts in Jupiter, FL, assists buyers with personalized services. Together, we can discover a used sportfish boat suitable for your lifestyle and expectations on the water.
We encourage our customers to use our online search functions to narrow down and filter results. You can gain access to reliable sport fishing yachts for sale with specifications for boat size, production year and price point to match your budget. Flagler Yachts connects you to used sportfish models from leading names, including:
Used Fishing Boats for Sale
What are sportfishing yachts? A sportfish yacht is a type of power boat designed for fishing in comfort and style. These models have a larger cockpit for all types of fishing (trolling and live-baiting to name a couple) and plenty of storage for rods, bait and tackle for longer trips.
Sportfish yachts are designed to travel through rough ocean waters at a faster pace than their motor yacht counterparts. Common design layouts can include convertible, enclosed bridge and towers to help owners easily spot fish and assess conditions at sea. Purchasing a sportfish boat from Flagler Yachts is ideal for owners looking for superior performance, fish-ability, control and top speeds.
Used Sport Fishing Yachts at Flagler Yachts
Flagler Yachts is a team of knowledgeable brokers dedicated to connecting our customers to dependable fishing vessels. We provide the tools you need to make an informed purchase, even before scheduling a tour. Using our online search functions, you can gain access to our selection of used fishing yachts with the following information alongside each listing:
- Brief Description: All of our fishing boats and yachts showcase a short history mentioning any upgrades from previous owners and included features, if applicable. Discover if a sportfish model has the features or equipment you are looking for by reading through our MLS listings.
- General Information: Find out the name, manufacturer, model and year of our sportfish yachts.
- Accommodations: Brokers at Flagler Yachts list the number of staterooms, heads and crew space available in each fishing boat.
- Engine Specifications: We provide information regarding the number of hours on a model's engine, rebuilds, and horsepower capabilities.
- Yacht Dimensions: Most listings include brokers recorded measurements of LOA, beams, drafts and displacement although our brokers can find out more specific.
- Tankage: Find out your nautical range and how much fuel and water a sportfish yacht can store by reviewing boat information and specifications.
Brokers at Flagler Yachts save you hours by conducting market research on used sport fishing boats. Our experts have a strong understanding of makes and models by industry-leading yacht manufacturers to present you with boats suitable for your applications. We are willing to work with our network of sellers to negotiate prices for your next investment.
Find Used Sportfish Boats for Sale in Florida
Flagler Yachts wants to make the purchasing process of a used sport fishing boat as smooth as possible. By speaking to one of our brokers, we can answer inquiries about current listings and schedule you an in-person tour with any of our MLS listed sportfish yachts. Our main office is located in Jupiter, FL, just off of US1, so feel free to stop by for a look at our selection.
For more information about used sportfish boats for sale, contact Flagler Yachts today.
Select Convertible & Express Fishing Boats
Want more in-depth research, call (561) 295-8880 to speak with a Sportfish yacht broker
Search Our Used Sport Fishing Yachts Selection by Brand:
Used Yachts Selection from Viking, Hatteras, Rybovich & Bertram
Call to Schedule a Viewing: 561-295-8880
| Image |
Make
|
Price
|
Length
|
Year
|
Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Viking | $64,900 | 35ft | 1986 | New Bedford MA | |
|
Viking | $92,000 | 35ft | 1981 | San Diego CA | |
|
Viking | $1,195,000 | 38ft | 2022 | Redondo Beach CA | |
|
Viking | $899,000 | 38ft | 2019 | Brielle NJ | |
|
Viking | $1,119,000 | 38ft | 2021 | Pine Knoll Shores FL | |
|
Viking | $155,000 | 38ft | 1990 | Pompano Beach FL | |
|
Viking | $50,607 | 35ft | 1980 | Toronto Ontario | |
|
Viking | $124,900 | 38ft | 1990 | League City TX | |
|
Viking | $50,000 | 41ft | 1988 | Beaufort NC | |
|
Viking | $565,000 | 42ft | 2014 | Newport RI | |
|
Viking | $575,000 | 42ft | 2014 | Freeport NY | |
|
Viking | $594,970 | 42ft | 2012 | New Smyrna Beach FL | |
|
Viking | $79,900 | 43ft | 1980 | Saugatuck MI | |
|
Viking | $179,900 | 43ft | 2001 | Hampton VA | |
|
Viking | $175,000 | 43ft | 1997 | West Ocean City MD | |
|
Viking | $129,000 | 44ft | 1988 | Mandeville LA | |
|
Viking | $85,000 | 44ft | 1984 | Marathon FL | |
|
Viking | $129,000 | 44ft | 1986 | Seabrook TX | |
|
Viking | $1,575,000 | 44ft | 2021 | Ocean Reef FL | |
|
Viking | $95,000 | 44ft | 1988 | Marathon FL | |
|
Viking | $99,500 | 44ft | 1986 | Onekama MI | |
|
Viking | $109,000 | 44ft | 1987 | Rochester NY | |
|
Viking | $1,100,000 | 44ft | 2018 | Hatteras NC | |
|
Viking | $69,900 | 40ft | 1973 | Tracys Landing MD | |
|
Viking | $524,400 | 45ft | 2006 | Babylon NY | |
|
Viking | $699,000 | 45ft | 2008 | Scituate MA | |
|
Viking | $599,000 | 45ft | 2005 | Brielle NJ | |
|
Viking | $1,089,900 | 44ft | 2019 | San Diego CA | |
|
Viking | $1,495,000 | 46ft | 2020 | Pompano Beach FL | |
|
Viking | $294,900 | 45ft | 2003 | Poquoson VA | |
|
Viking | $1,995,000 | 46ft | 2025 | Sturgeon Bay WI | |
|
Viking | $659,000 | 45ft | 2007 | South Padre TX | |
|
Viking | $349,500 | 47ft | 1998 | Virginia Beach VA | |
|
Viking | $635,000 | 48ft | 2004 | Galveston TX | |
|
Viking | $1,595,000 | 48ft | 2017 | Orange Beach AL | |
|
Viking | $799,000 | 48ft | 2006 | Ft Lauderdale FL | |
|
Viking | $789,000 | 48ft | 2007 | Port Aransas TX | |
|
Viking | $169,900 | 48ft | 1988 | Saint Clair Shores MI | |
|
Viking | $599,000 | 48ft | 2005 | Hampton VA | |
|
Viking | $360,000 | 48ft | 2003 | Coral Gables FL | |
|
Viking | $149,000 | 48ft | 1988 | Miami FL | |
|
Viking | $135,000 | 44ft | 1982 | Coronado CA | |
|
Viking | $389,000 | 48ft | 2002 | East Hampton NY | |
|
Viking | $400,000 | 45ft | 2005 | Newport RI | |
|
Viking | $399,000 | 50ft | 1995 | Edgewater MD | |
|
Viking | $229,000 | 50ft | 1993 | Harrison Township MI | |
|
Viking | $1,179,000 | 50ft | 2009 | Brielle NJ | |
|
Viking | $129,900 | 45ft | 1988 | Sandwich MA | |
|
Viking | $225,000 | 50ft | 1998 | Orange Beach AL | |
|
Viking | $225,000 | 50ft | 1997 | N. Myrtle Beach SC | |
|
Viking | $288,000 | 50ft | 1992 | Myrtle Beach SC | |
|
Viking | $1,195,000 | 52ft | 2008 | Huntington Beach CA | |
|
Viking | $698,000 | 52ft | 2007 | Holland MI | |
|
Viking | $565,000 | 52ft | 2002 | Labelle FL | |
|
Viking | $499,000 | 52ft | 2005 | Brooklyn NY | |
|
Viking | $995,000 | 52ft | 2008 | Galveston TX | |
|
Viking | $329,000 | 52ft | 2004 | Stuart FL | |
|
Viking | $450,000 | 53ft | 1998 | Palm Beach Gardens FL | |
|
Viking | $339,000 | 53ft | 1990 | Harrison ownship MI | |
|
Viking | $749,000 | 54ft | 1998 | Stuart FL | |
|
Viking | $1,065,000 | 54ft | 2008 | Surfside Beach TX | |
|
Viking | $295,000 | 55ft | 1991 | Palm Coast FL | |
|
Viking | $1,089,000 | 56ft | 2008 | Palm Beach Gardens FL | |
|
Viking | $649,000 | 56ft | 2003 | Newport Beach CA | |
|
Viking | $299,000 | 57ft | 1990 | DAUPHIN ISLAND AL | |
|
Viking | $257,500 | 57ft | 1989 | Huntington Beach CA | |
|
Viking | $1,799,000 | 57ft | 2010 | Cape May NJ | |
|
Viking | $699,999 | 52ft | 2007 | Jupiter FL | |
|
Viking | $349,900 | 60ft | 1999 | Greenport NY | |
|
Viking | $2,199,000 | 60ft | 2009 | Fort Lauderdale FL | |
|
Viking | $2,290,000 | 60ft | 2012 | Charleston SC | |
|
Viking | $389,000 | 60ft | 1998 | Noank CT | |
|
Viking | $250,000 | 61ft | 1999 | Glen Cove NY | |
|
Viking | $475,000 | 60ft | 1996 | Baltimore MD | |
|
Viking | $389,500 | 60ft | 1999 | Fort Lauderdale FL | |
|
Viking | $1,750,000 | 60ft | 2008 | Fort Lauderdale FL | Under Contract |
|
Viking | $1,299,000 | 61ft | 2001 | Ocean City MD | |
|
Viking | $1,149,999 | 61ft | 2005 | Long Beach NJ | |
|
Viking | $725,000 | 61ft | 2002 | Avalon NJ | |
|
Viking | $1,175,775 | 61ft | 2005 | Orange Beach AL | |
|
Viking | $975,000 | 61ft | 2002 | Key West FL | |
|
Viking | $3,999,000 | 62ft | 2018 | Orange Beach AL | |
|
Viking | $3,175,000 | 62ft | 2015 | Panama City (Point South Marina) FL | |
|
Viking | $1,550,000 | 64ft | 2007 | North Palm Beach FL | |
|
Viking | $4,495,000 | 62ft | 2019 | Ft Pierce FL | |
|
Viking | $3,725,000 | 62ft | 2017 | Pompano Beach FL | |
|
Viking | $1,290,000 | 65ft | 2003 | Duluth MN | |
|
Viking | $769,000 | 65ft | 2001 | Fort Lauderdale FL | |
|
Viking | $4,600,000 | 68ft | 2019 | Port O'Connor TX | |
|
Viking | $6,595,000 | 68ft | 2024 | Nantucket MA | |
|
Viking | $1,150,000 | 68ft | 2007 | Lighthouse Point FL | |
|
Viking | $4,995,000 | 68ft | 2020 | Dania Beach FL | |
|
Viking | $5,749,000 | 68ft | 2021 | Cabo Rojo PR | |
|
Viking | $1,499,900 | 68ft | 2006 | Georgetown MD | |
|
Viking | $4,495,000 | 68ft | 2019 | Destin FL | |
|
Viking | $1,399,000 | 65ft | 2001 | Charleston SC | |
|
Viking | $1,195,000 | 72ft | 1999 | Fort Lauderdale FL | |
|
Viking | $1,050,000 | 65ft | 2002 | Brielle NJ | |
|
Viking | $1,349,000 | 65ft | 2001 | Orange Beach AL | |
|
Viking | $395,000 | 70ft | 1990 | Riviera Beach FL | |
|
Viking | $3,850,000 | 70ft | 2015 | Orange Beach AL | |
|
Viking | $2,995,000 | 70ft | 2011 | St. Petersburg FL | |
|
Viking | $5,075,000 | 72ft | 2019 | Fort Lauderdale FL | |
|
Viking | $6,375,000 | 72ft | 2021 | Ocean City MD | |
|
Viking | $5,500,000 | 72ft | 2018 | Galveston TX | |
|
Viking | $6,495,000 | 72ft | 2020 | San Juan PR | |
|
Viking | $6,975,000 | 75ft | 2022 | St. Clair Shores MI | |
|
Viking | $6,650,000 | 72ft | 2020 | Ocean City MD | |
|
Viking | $7,500,000 | 72ft | 2023 | Stuart FL | |
|
Viking | $7,449,000 | 72ft | 2023 | Anna Maria Island FL | |
|
Viking | $1,849,000 | 74ft | 2006 | San Diego CA | |
|
Viking | $1,899,000 | 74ft | 2005 | Ocean Reef FL | |
|
Viking | $2,395,000 | 74ft | 2007 | Rockport TX | |
|
Viking | $4,350,000 | 75ft | 2017 | North Palm Beach FL | |
|
Viking | $6,200,000 | 80ft | 2018 | Miami Beach FL | |
|
Viking | $3,795,000 | 82ft | 2010 | Brigantine NJ | |
|
Viking | $7,995,000 | 80ft | 2023 | Orange Beach AL | |
|
Viking | $3,695,000 | 82ft | 2017 | Ft. Lauderdale FL | |
|
Viking | $4,100,000 | 82ft | 2010 | Ft. Lauderdale FL | |
|
Viking | $15,575,000 | 90ft | 2025 | Orange Beach AL | |
|
Viking | $9,500,000 | 92ft | 2020 | Newport RI | |
|
Viking | $7,900,000 | 92ft | 2016 | Orange Beach AL | |
|
Viking | $4,300,000 | 76.17ft | 2012 | Panama City Beach FL | |
|
Viking | $685,000 | 42.58ft | 2015 | Palmetto FL | |
|
Viking | $845,000 | 52ft | 2010 | Stuart FL | |
|
Viking | $135,000 | 48ft | 1989 | Fort Pierce FL | |
|
Viking | $1,550,000 | 63.67ft | 2007 | West Palm Beach FL | |
|
Viking | $699,000 | 52ft | 2007 | Aventura FL | |
|
Viking | $1,339,000 | 46.92ft | 2016 | Fort Lauderdale FL | |
|
Viking | $849,000 | 58.92ft | 1998 | Dania Beach FL | |
|
Viking | $577,000 | 49.08ft | 2005 | Key Largo FL | |
|
Viking | $264,000 | 47.17ft | 1998 | Stuart FL | |
|
Viking | $149,900 | 45.42ft | 1991 | Stuart FL | |
|
Viking | $6,800,000 | 80.5ft | 2019 | Jupiter FL | |
|
Viking | $1,899,000 | 74ft | 2006 | Fort Lauderdale FL | |
|
Viking | $399,000 | 58ft | 2000 | Fort Lauderdale FL | |
|
Viking | $1,580,000 | 45.08ft | 2021 | Key Biscayne FL | |
|
Viking | $619,000 | 42ft | 2012 | Destin FL | |
|
Viking | $749,000 | 72ft | 1999 | Tampa FL | |
|
Viking | $1,775,000 | 74ft | 2005 | Stuart FL | |
|
Viking | $1,899,000 | 64ft | 2007 | Panama City Beach FL | |
|
Viking | $429,000 | 58ft | 2000 | Treasure Island FL | |
|
Viking | $399,500 | 72ft | 1991 | Longboat Key FL | |
|
Viking | $549,900 | 42ft | 2012 | Sarasota FL | |
|
Viking | $1,600,000 | 57.5ft | 2004 | Islamorada FL | |
|
Viking | $2,395,000 | 74ft | 2008 | Fort Lauderdale FL | |
|
Viking | $4,495,000 | 68.58ft | 2019 | Destin FL | |
|
Viking | $120,000 | 43ft | 1990 | Miami Beach FL | |
|
Viking | $769,000 | 65ft | 2001 | Fort Lauderdale FL | |
|
Viking | $3,695,000 | 54ft | 2024 | Anna Maria FL | |
|
Viking | $3,195,000 | 66.58ft | 2015 | Lighthouse Point FL | |
|
Viking | $2,900,000 | 58.92ft | 2021 | Islamorada FL | |
|
Viking | $1,690,000 | 64ft | 2008 | Fort Lauderdale FL | |
|
Viking | $5,995,000 | 93ft | 2018 | Stuart FL | |
|
Viking | $279,900 | 68ft | 1992 | Fort Pierce FL | |
|
Viking | $1,399,000 | 54ft | 2009 | Stuart FL | |
|
Viking | $6,950,000 | 80ft | 2020 | Palm Beach FL | |
|
Viking | $815,000 | 72ft | 1997 | Stuart FL | |
|
Viking | $1,775,000 | 53.17ft | 2016 | Destin FL | |
|
Viking | $499,000 | 50.58ft | 2000 | Palm City FL | |
|
Viking | $3,725,000 | 63.08ft | 2017 | Pompano Beach FL | |
|
Viking | $729,900 | 52ft | 2005 | Boca Raton FL | |
|
Viking | $1,149,000 | 61ft | 2005 | West Palm Beach FL | |
|
Viking | $249,995 | 69.42ft | 1988 | Palmetto FL | |
|
Viking | $1,745,000 | 48ft | 2018 | Palm Beach Gardens FL | |
|
Viking | $1,495,000 | 74ft | 2005 | Boca Raton FL | |
|
Viking | $7,650,000 | 80ft | 2019 | West Palm Beach FL | |
|
Viking | $189,500 | 43ft | 1998 | Islamorada FL | |
|
Viking | $2,290,000 | 60.58ft | 2012 | Cape Canaveral FL | |
|
Viking | $2,749,000 | 70.92ft | 2012 | North Palm Beach FL | |
|
Viking | $975,000 | 61.75ft | 2002 | Key West FL | |
|
Viking | $2,995,000 | 70.92ft | 2011 | Saint Petersburg FL | |
|
Viking | $2,995,000 | 70ft | 2011 | Saint Petersburg FL | |
|
Viking | $325,000 | 50ft | 2001 | Jupiter FL | |
|
Viking | $1,100,000 | 65ft | 2002 | Pompano Beach FL | |
|
Viking | $6,495,000 | 80ft | 2019 | North Palm Beach FL | |
|
Viking | $5,645,000 | 63.67ft | 2023 | Stuart FL | |
|
Viking | $449,000 | 45.83ft | 2003 | Stuart FL | |
|
Viking | $1,350,000 | 45.08ft | 2019 | Stuart FL | |
|
Viking | $680,000 | 52.83ft | 2006 | Fort Lauderdale FL | |
|
Viking | $625,000 | 48ft | 2003 | St Petersburg FL | |
|
Viking | $1,569,000 | 52ft | 2015 | Anna Maria FL | |
|
Viking | $2,199,000 | 60.67ft | 2009 | North Palm Beach FL | |
|
Viking | $3,175,000 | 63.08ft | 2015 | Panama City FL | |
|
Viking | $499,000 | 55ft | 1999 | Miami FL | |
|
Viking | $3,449,000 | 54ft | 2024 | North Palm Beach FL | |
|
Viking | $6,875,000 | 80ft | 2017 | North Palm Beach FL | |
|
Viking | $4,350,000 | 75ft | 2017 | North Palm Beach FL | |
|
Viking | $539,000 | 42.58ft | 2014 | Boca Grande FL | |
|
Viking | $8,195,000 | 80ft | 2022 | North Palm Beach FL | |
|
Viking | $3,550,000 | 70ft | 2014 | Palm Beach FL | |
|
Viking | $7,449,000 | 72.67ft | 2023 | Anna Maria FL | |
|
Viking | $1,549,000 | 49.08ft | 2017 | North Palm Beach FL | |
|
Viking | $999,000 | 52.83ft | 2007 | North Miami FL | |
|
Viking | $1,400,000 | 73.5ft | 2004 | Panama City FL | |
|
Viking | $3,750,000 | 70.92ft | 2015 | North Palm Beach FL | |
|
Viking | $1,525,000 | 45.5ft | 2021 | Naples FL | |
|
Viking | $5,250,000 | 68ft | 2022 | Palm Beach Gardens FL | |
|
Viking | $3,295,000 | 66ft | 2015 | Palm Beach FL | |
|
Viking | $649,900 | 58ft | 1999 | Key West FL |
| Image |
Make
|
Price
|
Length
|
Year
|
Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hatteras | $65,087 | 36ft | 1984 | Scarborough Ontario | |
|
Hatteras | $95,000 | 37ft | 1978 | Pompano Beach FL | |
|
Hatteras | $49,995 | 38ft | 1968 | Portland OR | |
|
Hatteras | $49,900 | 38ft | 1972 | Harrison Township MI | |
|
Hatteras | $154,995 | 39ft | 1998 | Seabrook TX | |
|
Hatteras | $110,000 | 39ft | 1995 | Montauk NY | |
|
Hatteras | $139,000 | 42ft | 1977 | Islamorada FL | |
|
Hatteras | $90,500 | 40ft | 1994 | New Orleans LA | |
|
Hatteras | $90,000 | 40ft | 1988 | New Orleans LA | |
|
Hatteras | $69,000 | 42ft | 1972 | Deltaville VA | |
|
Hatteras | $113,000 | 42ft | 1976 | Georgetown MD | |
|
Hatteras | $109,900 | 42ft | 1996 | St. Petersburg FL | |
|
Hatteras | $69,000 | 42ft | 1978 | Atlantic City NJ | |
|
Hatteras | $2,400,000 | 35ft | 2023 | Miami FL | |
|
Hatteras | $79,000 | 46ft | 1978 | Wrightsville Beach NC | |
|
Hatteras | $89,000 | 42ft | 1976 | St. Petersburg FL | |
|
Hatteras | $89,000 | 46ft | 1982 | Miami FL | |
|
Hatteras | $109,500 | 46ft | 1978 | Gales Ferry CT | |
|
Hatteras | $1,600,000 | 45ft | 2018 | Galveston TX | |
|
Hatteras | $159,500 | 48ft | 1976 | Shady Side MD | |
|
Hatteras | $219,500 | 48ft | 1994 | Titusville FL | |
|
Hatteras | $225,000 | 48ft | 1981 | Stuart FL | |
|
Hatteras | $135,000 | 48ft | 1981 | Newburyport MA | |
|
Hatteras | $169,900 | 50ft | 1980 | WESTBROOOK CT | |
|
Hatteras | $295,000 | 50ft | 1997 | Orange Beach AL | |
|
Hatteras | $279,000 | 50ft | 1992 | Miami FL | |
|
Hatteras | $159,950 | 50ft | 1965 | League City TX | |
|
Hatteras | $675,000 | 50ft | 2006 | San Diego CA | |
|
Hatteras | $625,000 | 50ft | 2001 | Greenport NY | Under Contract |
|
Hatteras | $275,000 | 50ft | 1996 | Annapolis MD | |
|
Hatteras | $164,850 | 52ft | 1985 | Port Charlotte FL | |
|
Hatteras | $324,900 | 52ft | 1998 | Myrtle Beach SC | |
|
Hatteras | $275,000 | 52ft | 1991 | Ft Lauderdale FL | |
|
Hatteras | $135,000 | 52ft | 1986 | Wilmington CA | |
|
Hatteras | $195,000 | 48ft | 1988 | Huntington Beach CA | |
|
Hatteras | $325,000 | 52ft | 1998 | Volente TX | |
|
Hatteras | $849,990 | 54ft | 2005 | Wrightsville Beach NC | |
|
Hatteras | $139,000 | 53ft | 1983 | FERNANDINA BEACH FL | |
|
Hatteras | $130,000 | 53ft | 1973 | Palmetto, FL FL | |
|
Hatteras | $99,000 | 53ft | 1979 | Largo FL | |
|
Hatteras | $315,000 | 53ft | 1983 | Harrison Township MI | |
|
Hatteras | $210,000 | 53ft | 1984 | Toledo OH | |
|
Hatteras | $89,850 | 53ft | 1972 | Pt Pleasant NJ | |
|
Hatteras | $139,500 | 53ft | 1980 | Mystic CT | |
|
Hatteras | $110,000 | 53ft | 1973 | Washington DC | |
|
Hatteras | $199,000 | 53ft | 1979 | Jupiter FL | |
|
Hatteras | $165,000 | 53ft | 1985 | Virginia Beach VA | |
|
Hatteras | $789,999 | 54ft | 2003 | New Orleans LA | |
|
Hatteras | $829,000 | 54ft | 2004 | San Diego CA | |
|
Hatteras | $999,999 | 54ft | 2008 | Orange Beach AL | |
|
Hatteras | $349,000 | 54ft | 1996 | St Petersburg FL | |
|
Hatteras | $279,000 | 54ft | 1994 | Old Saybrook CT | |
|
Hatteras | $259,900 | 54ft | 1987 | North East MD | |
|
Hatteras | $239,500 | 55ft | 1989 | Orange Beach AL | Under Contract |
|
Hatteras | $149,000 | 55ft | 1988 | League City TX | |
|
Hatteras | $349,900 | 55ft | 1988 | Galveston TX | |
|
Hatteras | $135,000 | 56ft | 1977 | Alameda CA | |
|
Hatteras | $200,000 | 58ft | 1980 | Edgewater MD | |
|
Hatteras | $349,000 | 58ft | 1987 | Wickford RI | |
|
Hatteras | $375,000 | 58ft | 1968 | Marina del Rey CA | |
|
Hatteras | $199,995 | 60ft | 1985 | League City TX | |
|
Hatteras | $1,495,000 | 60ft | 2013 | Orange Beach AL | |
|
Hatteras | $1,829,000 | 60ft | 2018 | Clearwater FL | |
|
Hatteras | $499,000 | 60ft | 1998 | Panama City FL | |
|
Hatteras | $895,000 | 60ft | 2001 | Singer Island FL | |
|
Hatteras | $549,000 | 60ft | 1998 | St. Augustine FL | |
|
Hatteras | $675,000 | 60ft | 2002 | FL | |
|
Hatteras | $1,990,000 | 60ft | 2012 | Coral Gables FL | |
|
Hatteras | $430,000 | 60ft | 1993 | Baltimore MD | |
|
Hatteras | $359,000 | 61ft | 1984 | Port Clinton OH | |
|
Hatteras | $71,500 | 61ft | 1982 | Labelle FL | |
|
Hatteras | $990,000 | 60ft | 2005 | Fort Meyers FL | |
|
Hatteras | $429,000 | 65ft | 1997 | FL | |
|
Hatteras | $379,500 | 62ft | 1990 | Tampa FL | |
|
Hatteras | $1,199,000 | 64ft | 2006 | Orange Beach AL | |
|
Hatteras | $2,000,000 | 63ft | 2015 | Clearwater FL | |
|
Hatteras | $365,000 | 63ft | 1987 | Mount Pleasant SC | |
|
Hatteras | $388,900 | 63ft | 1987 | Ponce Inlet FL | |
|
Hatteras | $298,500 | 63ft | 1986 | Fort Lauderdale FL | |
|
Hatteras | $695,000 | 60ft | 1999 | Mystic CT | |
|
Hatteras | $600,000 | 63ft | 2002 | Hilton Head SC | |
|
Hatteras | $395,000 | 63ft | 1986 | Jacksonville FL | |
|
Hatteras | $1,399,900 | 64ft | 2008 | Hampton VA | |
|
Hatteras | $1,075,000 | 64ft | 2006 | Dania Beach FL | |
|
Hatteras | $950,000 | 64ft | 2007 | Long Beach CA | |
|
Hatteras | $949,000 | 64ft | 2008 | Southport NC | |
|
Hatteras | $759,000 | 65ft | 2002 | Mobile AL | |
|
Hatteras | $329,000 | 65ft | 1989 | Alameda CA | |
|
Hatteras | $649,500 | 65ft | 1988 | Seabrook TX | |
|
Hatteras | $568,450 | 67ft | 1993 | Port Clinton OH | |
|
Hatteras | $1,375,000 | 68ft | 2006 | Fort Lauderdale FL | |
|
Hatteras | $1,399,000 | 68ft | 2005 | Fort Lauderdale FL | |
|
Hatteras | $2,199,979 | 68ft | 2007 | Orange Beach AL | |
|
Hatteras | $499,000 | 70ft | 1991 | Gloucester MA | |
|
Hatteras | $399,000 | 70ft | 1994 | St. Petersburg FL | |
|
Hatteras | $695,000 | 70ft | 1996 | Bay Saint Louis MS | |
|
Hatteras | $499,500 | 70ft | 1980 | Worton MD | |
|
Hatteras | $625,000 | 70ft | 1986 | Marina Del Rey CA | |
|
Hatteras | $399,000 | 70ft | 1994 | Fort Lauderdale FL | |
|
Hatteras | $549,000 | 65ft | 1998 | Mount Pleasant SC | |
|
Hatteras | $895,000 | 72ft | 2003 | Rockport TX | |
|
Hatteras | $569,000 | 74ft | 1996 | Vancouver British Columbia | |
|
Hatteras | $699,900 | 74ft | 1999 | Bourne MA | |
|
Hatteras | $399,000 | 74ft | 1998 | N. Myrtle Beach SC | |
|
Hatteras | $1,149,000 | 75ft | 2001 | Stuart FL | |
|
Hatteras | $995,000 | 75ft | 2000 | Fort Lauderdale FL | |
|
Hatteras | $699,000 | 78ft | 1989 | N. Palm Beach FL | |
|
Hatteras | $1,995,000 | 72ft | 2008 | Cape Canaveral FL | |
|
Hatteras | $2,895,000 | 80ft | 2008 | Cheboygan MI | |
|
Hatteras | $2,395,000 | 80ft | 2007 | Fort Lauderdale FL | |
|
Hatteras | $3,595,000 | 80ft | 2014 | Fort Lauderdale FL | |
|
Hatteras | $2,645,000 | 80ft | 2007 | Virginia Beach VA | |
|
Hatteras | $1,949,970 | 80ft | 2004 | Ft. Lauderdale FL | |
|
Hatteras | $850,000 | 82ft | 1996 | N. Myrtle Beach SC | |
|
Hatteras | $575,000 | 82ft | 1987 | Stuart FL | |
|
Hatteras | $1,299,000 | 82ft | 1998 | Fort Lauderdale FL | |
|
Hatteras | $1,450,000 | 90ft | 1997 | Cartersville GA | |
|
Hatteras | $2,800,000 | 100ft | 2001 | Pompano Beach FL | |
|
Hatteras | $4,900,000 | 130ft | 1995 | Ft. Lauderdale FL | |
|
Hatteras | $599,000 | 70ft | 1989 | Fort Lauderdale FL | |
|
Hatteras | $134,999 | 36.25ft | 1985 | Coconut Grove FL | |
|
Hatteras | $179,900 | 45ft | 1971 | West Palm Beach FL | |
|
Hatteras | $2,000,000 | 63ft | 2015 | Fort Lauderdale FL | |
|
Hatteras | $700,000 | 65ft | 1997 | West Palm Beach FL | |
|
Hatteras | $1,299,000 | 64ft | 2008 | Coral Gables FL | |
|
Hatteras | $1,150,000 | 90ft | 1997 | Destin FL | |
|
Hatteras | $1,829,000 | 60ft | 2018 | Fort. Lauderdale FL | |
|
Hatteras | $278,000 | 50ft | 1992 | Miami FL | |
|
Hatteras | $379,500 | 62.25ft | 1990 | Bradenton FL | |
|
Hatteras | $217,000 | 57.5ft | 1987 | Daytona Beach FL | |
|
Hatteras | $895,000 | 60.17ft | 2001 | West Palm Beach FL | |
|
Hatteras | $2,250,000 | 54ft | 2018 | Coral Gables FL | |
|
Hatteras | $665,000 | 78ft | 1991 | Fort Lauderdale FL | |
|
Hatteras | $229,000 | 55ft | 1988 | Pompano Beach FL | |
|
Hatteras | $7,400,000 | 70ft | 2024 | Coral Gables FL | |
|
Hatteras | $1,075,000 | 64ft | 2006 | Fort Lauderdale FL | |
|
Hatteras | $875,000 | 65ft | 2001 | Miami FL | |
|
Hatteras | $995,000 | 60ft | 2004 | West Palm Beach FL | |
|
Hatteras | $1,175,000 | 75ft | 2002 | Stuart FL | |
|
Hatteras | $3,699,000 | 74.5ft | 2016 | Fort Myers FL | |
|
Hatteras | $499,000 | 60ft | 1998 | Panama City FL | |
|
Hatteras | $799,999 | 68.5ft | 2007 | Stuart FL | |
|
Hatteras | $199,000 | 52ft | 1987 | Fort Pierce FL | |
|
Hatteras | $2,395,000 | 60ft | 2016 | Destin FL | |
|
Hatteras | $1,605,000 | 68ft | 2007 | Miami FL | |
|
Hatteras | $3,799,000 | 80ft | 2013 | Fort Lauderdale FL | |
|
Hatteras | $369,000 | 70ft | 1994 | Saint Petersburg FL | |
|
Hatteras | $695,000 | 82ft | 1994 | Fort Lauderdale FL | |
|
Hatteras | $134,900 | 42.83ft | 1994 | Coral Gables FL | |
|
Hatteras | $574,000 | 74.33ft | 1998 | Stuart FL | |
|
Hatteras | $6,199,000 | 91ft | 2019 | Fort Myers FL | |
|
Hatteras | $1,075,000 | 45ft | 2015 | Boca Raton FL | |
